Consumul de carburant al Lexus LS
LS IV (facelift) | 2013-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 AWD Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
460 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
LS IV Long (facelift) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
460L V8 AWD Automată | Benzină | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
600h L V8 Hibrid AWD CVT | petrol / electricitate | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
LS IV Long (facelift) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
600h L V8 Hibrid AWD CVT | petrol / electricitate | 10.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
460L V8 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
LS IV (facelift) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
600h V8 Hibrid AWD CVT | petrol / electricitate | 10.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
460 V8 Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
LS IV | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
460 V8 AWD Automată | Benzină | 18.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
600h V8 Hibrid AWD CVT | petrol / electricitate | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
LS IV Long | 2006-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
600h L V8 Hibrid AWD CVT | petrol / electricitate | 10.7 l/100 km | - | 9.4 l/100 km | |||||||
460L Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
LS III (facelift) | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
430 V8 Automată / 290 cp (216kWh) | Benzină | 13.8 l/100 km | - | 8.7 l/100 km | |||||||
430 V8 Automată / 282 cp (210kWh) | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
LS III | 2000-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
430 V8 Automată / 282 cp (210kWh) | Benzină | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
430 V8 Automată / 290 cp (216kWh) | Benzină | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
LS II (facelift) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
400 V8 Automată / 276 cp (206kWh) | Benzină | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
400 V8 Automată / 294 cp (219kWh) | Benzină | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
LS II | 1994-1997 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
400 V8 Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
LS I (facelift) | 1992-1994 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
400 V8 Automată / 245 cp (183kWh) | Benzină | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
400 V8 Automată / 253 cp (189kWh) | Benzină | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
LS I | 1989-1992 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
400 V8 Automată / 245 cp (183kWh) | Benzină | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
400 V8 Automată / 253 cp (189kWh) | Benzină | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
Mai mult |