Câţi cai-putere se obţin la Mazda 3

3 IV Hatchback | 2019

Modificare Cai-putere
 3 IV Hatchback  2019 1.5 SKYACTIV-G 118 cp la 6000 rot/min / 87 kWh
1.8 SkyActiv-D 116 cp la 4000 rot/min / 86 kWh
2.0 SkyActiv-G 122 cp la 6000 rot/min / 90 kWh
2.0 SKYACTIV-G 162 cp la 6000 rot/min / 120 kWh
2.0 SkyActiv-X 181 cp / 134 kWh
2.5 SkyActiv-G 186 cp la 6000 rot/min / 138 kWh
Mai mult

3 IV Berlina | 2019

Modificare Cai-putere
 3 IV Berlina  2019 1.5 SKYACTIV-G 118 cp la 6000 rot/min / 87 kWh
1.8 SkyActiv-D 116 cp la 4000 rot/min / 86 kWh
2.0 SkyActiv-G 122 cp la 6000 rot/min / 90 kWh
2.0 SKYACTIV-G 162 cp la 6000 rot/min / 120 kWh
2.0 SkyActiv-X 181 cp / 134 kWh
2.5 SkyActiv-G 186 cp la 6000 rot/min / 138 kWh
Mai mult

3 III Berlina (BM, facelift) | 2017-2018

Modificare Cai-putere
 3 III Berlina (BM, facelift) 2017-2018 2.0 SkyActiv-G 155 cp la 6000 rot/min / 115 kWh
2.5 SkyActiv-G 184 cp la 5700 rot/min / 137 kWh
1.5 SkyActiv-D 105 cp / 78 kWh
2.0 SkyActiv-G 120 cp la 6000 rot/min / 89 kWh
2.2 SkyActiv-D 150 cp la 4500 rot/min / 111 kWh
Mai mult

3 III Hatchback (BM, facelift) | 2017-2018

Modificare Cai-putere
 3 III Hatchback (BM, facelift) 2017-2018 2.0 SkyActiv-G 155 cp la 6000 rot/min / 115 kWh
2.5 SkyActiv-G 184 cp la 5700 rot/min / 137 kWh
1.5 SkyActiv-D 105 cp la 4000 rot/min / 78 kWh
1.5 SkyActiv-G 100 cp la 6000 rot/min / 74 kWh
2.0 SkyActiv-G 120 cp la 6000 rot/min / 89 kWh
2.0 SkyActiv-G 165 cp la 6000 rot/min / 123 kWh
2.2 SkyActiv-D 150 cp la 4500 rot/min / 111 kWh
Mai mult

3 III Berlina (BM) | 2014-2016

Modificare Cai-putere
 3 III Berlina (BM) 2014-2016 1.5 Skyactiv-D 105 cp la 4000 rot/min / 78 kWh
1.5 SkyActiv-G 100 cp la 6000 rot/min / 74 kWh
2.0 SkyActiv-G 120 cp la 6000 rot/min / 89 kWh
2.0 Skyactiv-G 165 cp la 6000 rot/min / 123 kWh
2.2 SkyActiv-D 150 cp la 4500 rot/min / 111 kWh
Mai mult

3 III Hatchback (BM) | 2013-2016

Modificare Cai-putere
 3 III Hatchback (BM) 2013-2016 1.5 Skyactiv-D 105 cp la 4000 rot/min / 78 kWh
1.5 SkyActiv-G 100 cp la 6000 rot/min / 74 kWh
2.0 SkyActiv-G 120 cp la 6000 rot/min / 89 kWh
2.0 SkyActiv-G 165 cp la 6000 rot/min / 123 kWh
2.2 SkyActiv-D 150 cp la 4500 rot/min / 111 kWh
Mai mult

3 II Berlina (BL, facelift) | 2011-2013

Modificare Cai-putere
 3 II Berlina (BL, facelift) 2011-2013 1.6 CD 116 cp la 3600 rot/min / 86 kWh
1.6i 105 cp la 6000 rot/min / 78 kWh
2.0 DISI 150 cp la 6200 rot/min / 111 kWh
2.0i 150 cp la 6500 rot/min / 111 kWh
Mai mult

3 II Hatchback (BL, facelift) | 2011-2013

Modificare Cai-putere
 3 II Hatchback (BL, facelift) 2011-2013 1.6 CD 115 cp la 3600 rot/min / 85 kWh
1.6i 105 cp la 6000 rot/min / 78 kWh
2.0 CD 150 cp la 3500 rot/min / 111 kWh
2.0 DISI 150 cp la 6200 rot/min / 111 kWh
2.0i 150 cp la 6500 rot/min / 111 kWh
2.2 CD 185 cp la 3500 rot/min / 137 kWh
MPS 2.3i 260 cp la 5500 rot/min / 193 kWh
Mai mult

3 TAKUMI | 2011

Modificare Cai-putere
 3 TAKUMI  2011 1.6 CD 116 cp la 3600 rot/min / 86 kWh
1.6 i 116 cp la 6000 rot/min / 86 kWh

3 II Hatchback (BL) | 2009-2011

Modificare Cai-putere
 3 II Hatchback (BL) 2009-2011 1.6 CD 115 cp la 3600 rot/min / 85 kWh
1.6i 105 cp la 6000 rot/min / 78 kWh
2.0 CD 150 cp la 3500 rot/min / 111 kWh
2.0 DISI 151 cp la 6200 rot/min / 112 kWh
2.0i 150 cp la 6500 rot/min / 111 kWh
2.2 CD 185 cp la 3500 rot/min / 137 kWh
MPS 2.3i 260 cp la 5500 rot/min / 193 kWh
1.6 CD 109 cp la 4000 rot/min / 81 kWh
Mai mult

3 II Berlina (BL) | 2009-2011

Modificare Cai-putere
 3 II Berlina (BL) 2009-2011 1.6 CD 109 cp la 3600 rot/min / 81 kWh
1.6i 105 cp la 6000 rot/min / 78 kWh
2.0 DISI 151 cp la 6200 rot/min / 112 kWh
2.0i 150 cp la 6500 rot/min / 111 kWh
2.2 CD 150 cp la 3500 rot/min / 111 kWh
2.2 CD 185 cp la 3500 rot/min / 137 kWh
Mai mult

3 I Hatchback (BK, facelift) | 2006-2009

Modificare Cai-putere
 3 I Hatchback (BK, facelift) 2006-2009 2.0 CD 143 cp la 3500 rot/min / 106 kWh
1.4i 84 cp la 6000 rot/min / 62 kWh
1.6 CD 109 cp la 4000 rot/min / 81 kWh
1.6 CD 90 cp la 4000 rot/min / 67 kWh
1.6i 105 cp la 6000 rot/min / 78 kWh
2.0i 150 cp la 6500 rot/min / 111 kWh
MPS 2.3i 260 cp la 5500 rot/min / 193 kWh
Mai mult

3 I Berlina (BK, facelift) | 2006-2009

Modificare Cai-putere
 3 I Berlina (BK, facelift) 2006-2009 2.0 CD 143 cp la 3500 rot/min / 106 kWh
1.6 CD 109 cp la 4000 rot/min / 81 kWh
1.6i 105 cp la 6000 rot/min / 78 kWh
2.0i 150 cp la 6500 rot/min / 111 kWh
Mai mult

3 I Berlina (BK) | 2003-2009

Modificare Cai-putere
 3 I Berlina (BK) 2003-2009 1.6 CD 109 cp la 4000 rot/min / 81 kWh
1.6i 105 cp la 6000 rot/min / 78 kWh
2.0i 150 cp la 6000 rot/min / 111 kWh
Mai mult

3 I Hatchback (BK) | 2003-2006

Modificare Cai-putere
 3 I Hatchback (BK) 2003-2006 1.6 CD 109 cp la 4000 rot/min / 81 kWh
1.4i 84 cp la 6000 rot/min / 62 kWh
1.6i 105 cp la 6000 rot/min / 78 kWh
2.0i 150 cp la 6000 rot/min / 111 kWh
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!