Consumul de carburant al Opel Cascada


  Cascada 2013-2018

Cascada | 2013-2018

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
2.0 CDTI Start/Stop Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 Turbo Ecotec Start/Stop / 200 cp (149kWh) Benzină 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 Turbo Ecotec Start/Stop / 170 cp (127kWh) Benzină 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 CDTI Ecotec Start/Stop Diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
1.4 Turbo Ecotec Benzină 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 CDTI Bi-Turbo Ecotec Start/Stop Diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
1.4 Turbo Ecotec Start/Stop Benzină 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 Turbo Ecotec Automată Benzină 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 CDTI Ecotec Automată Diesel 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 Automată Benzină 10.2 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 Start/Stop / 170 cp (127kWh) Benzină 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6 Start/Stop / 136 cp (101kWh) Benzină 9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!