Uleiul în motorul la Hyundai i40. Cantitatea necesară
i40 VF (2011-2024) | ||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |
i40 1.6 GDI | Capacitate 3,6 litru (Completare), Capacitate 4 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |
i40 1.7 CRDi (100 kW) | Capacitate 5,3 litru (Completare), Capacitate 5,7 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,5 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 10W-40, 0W-30, 5W-30 | |
i40 1.7 CRDi (104 kW) | Capacitate 5,3 litru (Completare), Capacitate 5,7 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,5 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 10W-40 | |
i40 1.7 CRDi (85 kW) | Capacitate 5,3 litru (Completare), Capacitate 5,7 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,5 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 10W-40 | |
i40 1.7 CRDi (85 kW) | Capacitate 5,3 litru (Completare), Capacitate 5,7 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,5 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 10W-40, 0W-30, 5W-30 | |
i40 1.7 CRDi DPF (100 kW) | Capacitate 5,3 litru (Completare), Capacitate 5,7 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,5 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 0W-30 | |
i40 1.7 CRDi DPF (104 kW) | Capacitate 5,3 litru (Completare), Capacitate 5,7 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,5 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |
Mai mult
|