Uleiul în motorul la Hyundai Sonata. Cantitatea necesară
Sonata LFA/LF (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Capacitate 4,5 litru (Completare), Capacitate 4,6-4,9 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 3000 km/ 6 luni | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Capacitate 4,5 litru (Completare), Capacitate 4,6-4,9 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 3000 km/ 6 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,7-5,8 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,4-0,5 litru | Schimb 3000 km/ 6 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,7-5,8 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,4-0,5 litru | Schimb 3750 km/ 6 luni | 5W-30 | |||||||||||
Sonata Hybrid | Capacitate 4,1 litru (Completare), Capacitate 4,6 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 3750 km/ 6 luni | 5W-30 | |||||||||||
Sonata Plug-in Hybrid | Capacitate 4,1 litru (Completare), Capacitate 4,6 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 3750 km/ 6 luni | 5W-30 | |||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Capacitate 4,5 litru (Completare), Capacitate 4,6-4,9 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Verificare 500 km, Schimb 5000 km/ 6 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Capacitate 4 litru (Completare), Capacitate 4,5 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Verificare 500 km, Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,7-5,8 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,4-0,5 litru | Verificare 500 km, Schimb 5000 km/ 6 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 kW) | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,7-5,8 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3-0,4 litru | Verificare 500 km, Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 kW) | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,7-5,8 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,4-0,5 litru | Verificare 500 km, Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata Hybrid | Capacitate 4,1 litru (Completare), Capacitate 4,6 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Verificare 500 km, Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Capacitate 4,1 litru (Completare), Capacitate 4,7 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Capacitate 4,1 litru (Completare), Capacitate 4,7 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Capacitate 4 litru (Completare), Capacitate 4,5 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Verificare 500 km, Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Capacitate 4,1 litru | Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Capacitate 4,6 litru (Completare), Capacitate 5,5 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Verificare 500 km, Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Capacitate 5 litru (Completare cu joja roșie), Capacitate 4,6 litru (Completare cu joja galbenă), Capacitate 5,5 litru (Completare la rece cu joja galbenă), Capacitate 6,1 litru (Umplere uscată + Joja roșie) | Verificare 500 km, Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI Hybrid | Capacitate 5 litru (Completare cu joja roșie), Capacitate 4,6 litru (Completare cu joja galbenă), Capacitate 5,5 litru (Completare la rece cu joja galbenă), Capacitate 6,1 litru (Umplere uscată + Joja roșie) | Verificare 500 km, Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | Capacitate de filtrare 0,5 litru, Capacitate 5,9 litru | - | 5W-30 | |||||||||||
Sonata 2.0 | Capacitate 4,1 litru | Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Capacitate 4,3 litru | Schimb 3000 km/ 3 luni | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Capacitate 4,3 litru | Schimb 3000 km/ 3 luni | 5W-30 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Capacitate de filtrare 0,3 litru, Capacitate 4 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 3.3 | Capacitate 5,2 litru | Schimb 3000 km/ 3 luni | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Sonata 3.3 | Capacitate 5,2 litru | Schimb 3000 km/ 3 luni | 5W-30 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Capacitate 4,2 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Capacitate de filtrare 0,3 litru, Capacitate 4,5 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.7i V6 | Capacitate 4,5 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Sonata 1.8i | Capacitate 3,3 litru, Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Capacitate 3,7 litru, Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i | Capacitate 3,3 litru, Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Capacitate de filtrare 0,3 litru, Capacitate 4 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Sonata 1.8i | Capacitate 3,3 litru (Completare), Capacitate 3,9 litru (Completare inițială), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 1.8i | Capacitate 3,9 litru, Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 5000 km/ 3 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Capacitate 3,7 litru (Completare), Capacitate 4,4 litru (Completare inițială), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i | Capacitate 3,3 litru (Completare), Capacitate 3,9 litru (Completare inițială), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i | Capacitate 3,9 litru, Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 5000 km/ 3 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4i | Capacitate 3,9 litru, Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 5000 km/ 3 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Capacitate 4 litru, Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Mai mult
|