Consumul de carburant al Hyundai i40
i40 Combi (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 GDI | Benzină | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 CRDi / 116 cp (87kWh) | Diesel | 5.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
i40 Sedan (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 GDI | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0 GDI | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
i40 Combi (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 GDI | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 GDI | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
i40 Sedan | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 GDI | Benzină | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.7 CRDi / 116 cp (87kWh) | Diesel | 6 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
i40 Combi | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 GDI | Benzină | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 GDI | Benzină | 8.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult |