Uleiul în motorul la Kia Carens. Cantitatea necesară
Carens RP (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | Capacitate 3,6 litru (Completare), Capacitate 3,7-4 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 kW) | Capacitate 5,3 litru (Completare), Capacitate 5,7 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,5 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 10W-40 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | Capacitate 5,3 litru (Completare), Capacitate 5,7 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,5 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 10W-40 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (85 kW) | Capacitate 5,3 litru (Completare), Capacitate 5,7 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,5 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 10W-40 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (100 kW) | Capacitate 5,3 litru (Completare), Capacitate 5,7 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,5 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (104 kW) | Capacitate 5,3 litru (Completare), Capacitate 5,7 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,5 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (85 kW) | Capacitate 5,3 litru (Completare), Capacitate 5,7 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,5 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 kW) | Capacitate 5,3 litru | Schimb 10000 km/ 6 luni | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 kW) | Capacitate 5,3 litru | Schimb 10000 km/ 6 luni | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 kW) | Capacitate 5,3 litru | Schimb 10000 km/ 6 luni | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 kW) | Capacitate 5,3 litru | Schimb 10000 km/ 6 luni | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Carens 1.6 CVVT | Capacitate 3,3 litru | Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | Capacitate de filtrare 0,5 litru, Capacitate 5,9 litru | Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Capacitate de filtrare 0,5 litru, Capacitate 5,9 litru | Schimb 7500 km/ 6 luni | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Carens 1.6 | Capacitate de filtrare 0,2 litru, Capacitate 3,4 litru | Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Carens 1.8 | Capacitate de filtrare 0,2 litru, Capacitate 4 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Carens 1.8 | Capacitate de filtrare 0,2 litru, Capacitate 4 litru | Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Capacitate 5,9 litru, Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 7500 km/ 6 luni | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi | Capacitate 5,9 litru, Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 7500 km/ 6 luni | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Carens 2.0 CVVT | Capacitate 4 litru (Completare) | Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 15W-40, 10W-40 |