Uleiul în motorul la Kia Optima. Cantitatea necesară
Optima JF (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | Capacitate 4,1 litru (Completare), Capacitate 4,4 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | Capacitate 4,1 litru (Completare), Capacitate 4,4 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Capacitate 4,5 litru (Completare), Capacitate 4,6 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Verificare 500 km, Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Capacitate 5,3 litru (Completare), Capacitate 5,7 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,5 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Capacitate 5,3 litru (Completare), Capacitate 5,7 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,5 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Capacitate 4,3 litru (Completare), Capacitate 4,8 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Verificare 500 km, Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in Hybrid | Capacitate 4,1 litru (Completare), Capacitate 4,6 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Verificare 500 km, Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Capacitate 4,5 litru (Completare) | Schimb 3000 km/ 3 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Capacitate 4,5 litru (Completare) | Schimb 3000 km/ 6 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Capacitate 4,1 litru (Completare) | Schimb 3750 km/ 6 luni | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Capacitate 4,1 litru (Completare) | Schimb 3750 km/ 6 luni | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Capacitate 4,8 litru (Completare) | Schimb 3000 km/ 3 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Capacitate 4,8 litru (Completare) | Schimb 3000 km/ 6 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.4 GDI | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,8 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 3750 km/ 6 luni | 5W-30 | |||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (SUA) | Capacitate 4,5 litru (Completare) | Schimb 3000 km/ 6 luni | 5W-30 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Capacitate 5,3 litru (Completare), Capacitate 5,7 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,5 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Capacitate 5,3 litru (Completare), Capacitate 5,7 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,5 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 0W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Capacitate 5,3 litru (Completare), Capacitate 5,7 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,5 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 0W-40, 10W-40, 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Capacitate 4,3 litru (Completare), Capacitate 4,8 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Verificare 500 km, Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Hybrid | Capacitate 4 litru (Completare), Capacitate 4,5 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Verificare 500 km, Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (CANADA) | Capacitate 4,6 litru (Completare) | Schimb 3000 km/ 6 luni | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (SUA) | Capacitate 4,3 litru | Schimb 3000 km/ 3 luni | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (SUA) | Capacitate 4,3 litru | Schimb 3000 km/ 3 luni | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (SUA) | Capacitate 4,5 litru | Schimb 3000 km/ 3 luni | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (SUA) | Capacitate 4,5 litru | Schimb 3000 km/ 3 luni | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (SUA) | Capacitate 4,3 litru | Schimb 5000 km/ 5 luni | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (SUA) | Capacitate de filtrare 0,3 litru, Capacitate 4,8 litru | Schimb 5000 km/ 5 luni | 5W-30 |