Uleiul în motorul la Kia Sorento. Cantitatea necesară
Sorento UM/UMA (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI AWD | Capacitate 4,8 litru | Schimb 3000 km/ 6 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI AWD | Capacitate 4,8 litru | Schimb 5000 km/ 3 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,8 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 3000 km/ 6 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Capacitate 4,8 litru | Schimb 5000 km/ 3 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,8 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 3750 km/ 6 luni | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,8 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 3750 km/ 6 luni | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,8 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 3750 km/ 6 luni | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Sorento UM (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI 4WD | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,8 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,8 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R 4WD | Capacitate 6,3 litru (Completare), Capacitate 7,3 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,7 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 0W-40, 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF 4WD | Capacitate 6,3 litru (Completare), Capacitate 7,3 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,7 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 0W-30, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF | Capacitate 6,3 litru (Completare), Capacitate 7,3 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,7 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 0W-30, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R | Capacitate 6,3 litru (Completare), Capacitate 7,3 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,7 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 0W-40, 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.2 TCI-R 4WD | Capacitate 6,3 litru (Completare), Capacitate 7,3 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,7 litru | Verificare 500 km, Schimb 15000 km/ 12 luni | 0W-40, 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Sorento XM (2009-2015) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD DPF | Capacitate 6,7 litru (Completare), Capacitate 7,8 litru (Umplere uscată) | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD | Capacitate 6,7 litru (Completare), Capacitate 7,8 litru (Umplere uscată) | Schimb 15000 km/ 12 luni | 0W-40, 10W-40, 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi DPF | Capacitate 6,7 litru (Completare), Capacitate 7,8 litru (Umplere uscată) | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi | Capacitate 6,7 litru (Completare), Capacitate 7,8 litru (Umplere uscată) | Schimb 15000 km/ 12 luni | 0W-40, 10W-40, 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi 4WD DPF | Capacitate 6,7 litru (Completare), Capacitate 7,8 litru (Umplere uscată) | - | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi DPF | Capacitate 6,7 litru (Completare), Capacitate 7,8 litru (Umplere uscată) | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 2.4 4WD | Capacitate 4,6-4,8 litru (Completare), Capacitate 5,5 litru (Umplere uscată) | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Sorento JC/BL (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Sorento 3.3 (CANADA) | Capacitate 5,2 litru | Schimb 5000 km/ 4 luni | 5W-30 | |||||||||||
Sorento 3.3 AWD (CANADA) | Capacitate 5,2 litru | Schimb 5000 km/ 4 luni | 5W-30 | |||||||||||
Sorento 3.5 (CANADA) | Capacitate 4,3-4,4 litru | Schimb 3750 km/ 3 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sorento 3.5 (CANADA) | Capacitate 4,3 litru | Schimb 5000 km/ 4 luni | 5W-30 | |||||||||||
Sorento 3.5 (CANADA) | Capacitate 4,3 litru | Schimb 5000 km/ 4 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (CANADA) | Capacitate 4,3-4,4 litru | Schimb 3750 km/ 3 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (CANADA) | Capacitate 4,3 litru | Schimb 5000 km/ 4 luni | 5W-30 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Sorento BL/JC (2002-2009) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Sorento 2.4 | Capacitate 4,3 litru | Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (120 kW) | Capacitate 8,2 litru | Schimb 7500 km/ 6 luni | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (125 kW) | Capacitate 8,2 litru | Schimb 7500 km/ 6 luni | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi | Capacitate 8,2 litru | Schimb 7500 km/ 6 luni | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 3.3 V6 | Capacitate 5,2 litru | Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 0W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 3.5 V6 | Capacitate 4,3 litru | Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 |