Uleiul în motorul la Mazda CX-9. Cantitatea necesară
CX-9 TC (2015-2024) | ||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T AWD (CANADA) | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,9 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 7500 km/ 12 luni | 5W-30 | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T AWD (SUA) | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,9 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 7500 km/ 12 luni | 5W-30 | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T(CANADA) | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,9 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 5000 km/ 6 luni | 5W-30 | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T(SUA) | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,9 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 7500 km/ 12 luni | 5W-30 | |
CX-9 TB (2006-2015) | ||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |
CX-9 3.5 V6 (CANADA) | Capacitate 5,2 litru, Capacitate de filtrare 0,5 litru | Schimb 5000 km/ 4 luni | - | |
CX-9 3.5 V6 (SUA) | Capacitate 5,2 litru, Capacitate de filtrare 0,5 litru | Schimb 5000 km/ 4 luni | - | |
CX-9 3.5 V6 AWD (CANADA) | Capacitate 5,2 litru, Capacitate de filtrare 0,5 litru | Schimb 5000 km/ 4 luni | - | |
CX-9 3.5 V6 AWD (SUA) | Capacitate 5,2 litru, Capacitate de filtrare 0,5 litru | Schimb 5000 km/ 4 luni | - | |
CX-9 3.7 V6 (CANADA) | Capacitate 5,2 litru, Capacitate de filtrare 0,5 litru | Schimb 5000 km/ 4 luni | - | |
CX-9 3.7 V6 (SUA) | Capacitate 5,2 litru, Capacitate de filtrare 0,5 litru | Schimb 5000 km/ 4 luni | - | |
CX-9 3.7 V6 AWD (CANADA) | Capacitate 5,2 litru, Capacitate de filtrare 0,5 litru | Schimb 5000 km/ 4 luni | - | |
Mai mult
|