Uleiul în motorul la Mazda 3. Cantitatea necesară
3 BP (2018-2024) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (CANADA) | Capacitate de filtrare 0,2 litru, Capacitate 4,5 litru | Schimb 5000 km/ 6 luni | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Capacitate de filtrare 0,2 litru, Capacitate 4,5 litru | Schimb 10000 km/ 6 luni | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (SUA) | Capacitate de filtrare 0,2 litru, Capacitate 4,5 litru | Schimb 10000 km/ 12 luni | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (CANADA) | Capacitate de filtrare 0,2 litru, Capacitate 4,5 litru | Schimb 5000 km/ 6 luni | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | Capacitate de filtrare 0,2 litru, Capacitate 4,5 litru | Schimb 5000 km/ 3 luni | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (SUA) | Capacitate de filtrare 0,2 litru, Capacitate 4,5 litru | Schimb 10000 km/ 12 luni | 0W-20 | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
3 1.6 | Capacitate 3,9 litru (Completare), Capacitate 4,2 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | Capacitate 5,1 litru (Completare), Capacitate 5,8 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | Capacitate 5,1 litru (Completare), Capacitate 6 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | Capacitate 4,2 litru (Completare), Capacitate 4,7 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | Capacitate 4,2 litru (Completare), Capacitate 4,9 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | Capacitate 4,2 litru (Completare), Capacitate 4,9 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (CANADA) | Capacitate 4,2 litru, Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 5000 km/ 4 luni | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (CANADA) | Capacitate 4,2 litru, Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 5000 km/ 6 luni | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Capacitate 4,2 litru, Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 5000 km/ 3 luni | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (SUA) | Capacitate 4,2 litru, Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 10000 km/ 12 luni | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (SUA) | Capacitate 4,2 litru, Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 7500 km/ 12 luni | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (CANADA) | Capacitate de filtrare 0,2 litru, Capacitate 4,5 litru | Schimb 5000 km/ 4 luni | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (CANADA) | Capacitate de filtrare 0,2 litru, Capacitate 4,5 litru | Schimb 5000 km/ 6 luni | 0W-20 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF | Capacitate 3,8 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF | Capacitate 3,8 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 | Capacitate 3,9 litru (Completare), Capacitate 4,2 litru (Umplere uscată) | Schimb 20000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 2.0 (CANADA) | Capacitate 4,3 litru (Completare), Capacitate 4,6 litru (Umplere uscată) | Schimb 5000 km/ 4 luni | - | |||||||||||
3 2.0 (CANADA) | Capacitate 4,3 litru (Completare), Capacitate 4,6 litru (Umplere uscată) | Schimb 5000 km/ 4 luni | 0W-20 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | Capacitate 4,3 litru (Completare), Capacitate 4,6 litru (Umplere uscată) | Schimb 5000 km/ 3 luni | 5W-30 | |||||||||||
3 2.0 (SUA) | Capacitate 4,3 litru (Completare), Capacitate 4,6 litru (Umplere uscată) | Schimb 5000 km/ 4 luni | - | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
3 1.4 | Capacitate 3,9 litru (Completare), Capacitate 4,2 litru (Completare inițială), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | Capacitate 3,8 litru (Completare), Capacitate 4,2 litru (Completare inițială), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 10000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 CiTD | Capacitate 3,8 litru (Completare), Capacitate 4,2 litru (Completare inițială), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 10000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 | Capacitate 3,9 litru (Completare), Capacitate 4,2 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 10000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 2.0 (CANADA) | Capacitate 4,3 litru (Completare), Capacitate 4,6 litru (Completare inițială), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 5000 km/ 4 luni | - | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | Capacitate 4,3 litru (Completare), Capacitate 4,6 litru (Completare inițială), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 5000 km/ 3 luni | - | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | Capacitate 4,3 litru (Completare), Capacitate 4,6 litru (Completare inițială), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 5000 km/ 3 luni | 5W-30 | |||||||||||
Mai mult
|