Uleiul în motorul la Mazda 6. Cantitatea necesară
6 GJ (2012-2024) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) AWD | Capacitate 5,1 litru (Completare), Capacitate 6 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 10000 km/ 6 luni | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | Capacitate 5,1 litru (Completare), Capacitate 6 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 10000 km/ 6 luni | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 kW) AWD | Capacitate 5,1 litru (Completare), Capacitate 6 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 10000 km/ 6 luni | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 kW) | Capacitate 5,1 litru (Completare), Capacitate 6 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 10000 km/ 6 luni | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.0 (107 kW) | Capacitate 4,2 litru (Completare), Capacitate 4,9 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | Capacitate 4,2 litru (Completare), Capacitate 4,9 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.5 (141 kW) AWD | Capacitate 4,5 litru (Completare), Capacitate 5,4 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 10000 km/ 6 luni | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
6 GH/GZ (2007-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
6 1.8 | Capacitate 4,3 litru (Completare), Capacitate 4,6 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
6 1.8 | Capacitate 4,3 litru (Completare), Capacitate 4,6 litru (Umplere uscată) | Schimb 20000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 CiTD | Capacitate 4,1 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | 5W-30 | |||||||||||
6 2.0 DISI | Capacitate 4,3 litru (Completare), Capacitate 4,6 litru (Umplere uscată) | - | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | Capacitate 4,3 litru (Completare), Capacitate 4,6 litru (Umplere uscată) | - | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | Capacitate 4,3 litru | - | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.2 CiTD (120 kW) | Capacitate 4,7 litru (Completare), Capacitate 5,7 litru (Umplere uscată) | Schimb 20000 km/ 12 luni | 5W-30 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
6 GG/GY (2002-2008) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
6 1.8 | Capacitate 4,3 litru (Completare), Capacitate 4,6 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 10000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 CiTD DPF | Capacitate 4,1 litru (Completare), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 10000 km/ 12 luni | 5W-30 | |||||||||||
6 2.0 CiTD HP DPF | Capacitate 4,1 litru (Completare), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 10000 km/ 12 luni | 5W-30 | |||||||||||
6 2.0 CiTD HP | Capacitate 5 litru (Completare), Capacitate 5,5 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 10000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 CiTD | Capacitate 5 litru (Completare), Capacitate 5,5 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Verificare 3000 km, Schimb 10000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | Capacitate 4,3 litru (Completare), Capacitate 4,6 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 10000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 | Capacitate 4,3 litru (Completare), Capacitate 4,6 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 10000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Mai mult
|