Uleiul în motorul la Renault Trafic. Cantitatea necesară
Trafic E82 / F82 (2014-2025) | ||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |
Trafic III 1.6 dCi 115 DPF | Capacitate 6 litru | - | 5W-30 | |
Trafic III 1.6 dCi 120 DPF | Capacitate 6-6,9 litru | Schimb 40000 km/ 24 luni | 5W-30 | |
Trafic III 1.6 dCi 90 DPF | Capacitate 6 litru | - | 5W-30 | |
Trafic III 1.6 dCi 95 DPF | Capacitate 6 litru | - | 5W-30 | |
Trafic III ENERGY 1.6 dCi 120 DPF | Capacitate 7,4 litru | - | 5W-30 | |
Trafic III ENERGY 1.6 dCi 125 DPF | Capacitate 7,4 litru | - | 5W-30 | |
Trafic III ENERGY 1.6 dCi 140 DPF | Capacitate 7,4 litru | - | 5W-30 | |
Mai mult
| ||||
Trafic X83 (2001-2014) | ||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |
Trafic II 1.9 dCi (60 kW) | Capacitate 4,7 litru, Capacitate de filtrare 0,1 litru | Schimb 10000 km/ 6 luni | 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | |
Trafic II 1.9 dCi (74 kW) | Capacitate 4,7 litru, Capacitate de filtrare 0,1 litru | Schimb 10000 km/ 6 luni | 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | |
Trafic II 2.0 16V | Capacitate de filtrare 0,15 litru, Capacitate 5,4 litru | Schimb 10000 km/ 6 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-40 | |
Trafic II 2.0 16V | Capacitate de filtrare 0,15 litru, Capacitate 5,4 litru | Schimb 15000 km/ 6 luni | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |
Trafic II 2.0 dCi 115 DPF | Capacitate 7,7 litru (Completare), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 15000 km/ 6 luni | 5W-30 | |
Trafic II 2.0 dCi 115 | Capacitate 6,6 litru | Schimb 15000 km/ 6 luni | 5W-40 | |
Trafic II 2.0 dCi 115 | Capacitate 7,7 litru (Completare), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 15000 km/ 6 luni | 5W-40 | |
Mai mult
|