Uleiul în motorul la Suzuki Baleno. Cantitatea necesară
Baleno A1K (2016-2025) | ||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |
Baleno 1.0 Boosterjet A1K 310 (P02 GBR, P22 DEU, P54 ISR) | Capacitate 2,9 litru (Completare), Capacitate 3,4 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |
Baleno 1.0 Boosterjet A1K 310 | Capacitate 2,9 litru (Completare), Capacitate 3,4 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 5000 km/ 6 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |
Baleno 1.2 DualJet A1K 412 (P02 GBR, P22 DEU, P54 ISR) | Capacitate 3,1 litru (Completare), Capacitate 3,4 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 10000 km/ 6 luni | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |
Baleno SY (1995-2002) | ||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |
Baleno 1.3 | Capacitate de filtrare 0,2 litru, Capacitate 3,3 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |
Baleno 1.3 | Capacitate de filtrare 0,2 litru, Capacitate 3,3 litru | Schimb 5000 km/ 3 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |
Baleno 1.6 4x4 | Capacitate de filtrare 0,2 litru, Capacitate 3,3 litru | Schimb 10000 km/ 6 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |
Baleno 1.6 4x4 | Capacitate de filtrare 0,2 litru, Capacitate 3,3 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |
Baleno 1.6 | Capacitate de filtrare 0,2 litru, Capacitate 3,3 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |
Baleno 1.6 | Capacitate de filtrare 0,2 litru, Capacitate 3,3 litru | Schimb 5000 km/ 3 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |
Baleno 1.8 | Capacitate de filtrare 0,2 litru, Capacitate 4,7 litru | Schimb 5000 km/ 3 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |
Mai mult
|