Consumul de carburant al Suzuki Baleno
Baleno IV | 2015-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 DUALJET | Benzină | 5.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.2 DUALJET SHVS | Benzină | 4.7 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Baleno Hatchback (EG) | 1995-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.9 TD | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.8 GT | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Baleno Combi (EG) | 1996-2002 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 i 16V | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V / 101 cp (75kWh) | Benzină | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Baleno (EG) | 1995-2002 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 i 16V / 101 cp (75kWh) | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V Automată / 101 cp (75kWh) | Benzină | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |