Consumul de carburant al Buick Encore
Encore II | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20T SIDI CVT | Benzină | - | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
15T SIDI DSS | Benzină | - | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Encore I (facelift) | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 4x4 Start/Stop Automată | Benzină | 9 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.4 Automată | Benzină | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Encore I | 2012-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4T Automată | Benzină | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
1.4T AWD Automată | Benzină | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |