Consumul de carburant al Buick Regal
Regal VI TourX | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AWD Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Regal VI GS | 2018-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.6 V6 AWD Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Regal V Sedan (facelift) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.4 Hibrid Start/Stop Automată | petrol / electricitate | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Regal V Sedan | 2009-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.4 Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0 Automată / 273 cp (204kWh) | Benzină | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Regal Versiune China | 1998-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 Automată | Benzină | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
2.5i V6 Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Regal IV Sedan | 1997-2004 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.8 V6 Automată / 197 cp (147kWh) | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Automată / 203 cp (151kWh) | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Regal III Sedan | 1988-1996 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.8 V6 Automată / 208 cp (155kWh) | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.1 V6 Automată / 137 cp (102kWh) | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Regal III Coupé | 1988-1996 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.8 V6 Automată / 132 cp (98kWh) | Benzină | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Automată / 208 cp (155kWh) | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Regal II Coupé (facelift) | 1981-1987 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.8 V6 Automată / 112 cp (84kWh) | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
4.3 V8 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Regal II Combi | 1978-1987 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.8 V6 Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
4.1 V6 Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Regal II Sedan | 1978-1987 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.1 V6 Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Regal II Coupé | 1978-1987 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.3 V8 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Automată / 112 cp (84kWh) | Benzină | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult |