Consumul de carburant al Buick Park Avenue
Park Avenue (Shanghai) | 2007-2012 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
2.8i V6 24V | Benzină | - | - | 11.8 l/100 km | |
3.6i V6 24V | Benzină | - | 11.8 l/100 km | - | |
Mai mult | |||||
Park Avenue (CW52K) | 1996-2005 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
3.8 i V6 Ultra / 243 cp (181kWh) | Benzină | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
3.8 i V6 Ultra / 228 cp (170kWh) | Benzină | - | - | 11.8 l/100 km | |
Mai mult |