Consumul de carburant al Buick Excelle
Excelle III (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT 15T | Benzină | - | - | 5.1 l/100 km | |||||||
GT 18T Automată | Benzină | - | - | 5.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Excelle III (facelift) Combi | 2018-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
15S Automată | Benzină | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
15S | Benzină | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Excelle III | 2015-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
GT 15N Automată | Benzină | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
GT 18T Automată | Benzină | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Excelle | 2004-2007 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6i R4 16V Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
1.8i R4 16V Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult |