Consumul de carburant al Chrysler 300
300 II (facelift) | 2015-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRT 6.4 Automată | Benzină | 21.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.6 Automată / 286 cp (213kWh) | Benzină | 14.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
300 II | 2011-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
SRT8 6.4 HEMI V8 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
3.6 AWD Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
300 | 2004-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 24V CRD | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
6.1 i V8 16V SRT-8 | Benzină | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
300 Touring | 2004-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 24V CRD | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
6.1 i V8 16V SRT-8 | Benzină | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |