Consumul de carburant al Chrysler NEW Yorker
NEW Yorker X Salon | 1991-1993 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||
---|---|---|---|---|---|
3.3 V6 | Benzină | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||
NEW Yorker X Fifth Avenue | 1989-1993 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||
3.8 V6 | Benzină | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||
3.3 V6 | Benzină | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||
Mai mult |