Consumul de carburant al Chrysler Pacifica
Pacifica II | 2016-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
3.6 V6 Hibrid CVT | petrol / electricitate | - | - | 2.8 l/100 km | |
3.6 V6 Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Mai mult | |||||
Pacifica I | 2004-2008 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
4.0 V6 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
4.0 V6 AWD Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Mai mult |