Consumul de carburant al Chrysler Crossfire
Crossfire | 2003-2007 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
SRT-6 3.2i V6 | Benzină | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
3.2i V6 18V Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
Mai mult | |||||
Crossfire Roadster | 2004-2007 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
3.2i V6 18V Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
3.2i V6 18V | Benzină | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
Mai mult |