Consumul de carburant al Citroen C2
C2 (facelift II, 2008) | 2008-2009 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
VTS 1.6 HDi FAP | Benzină | 5.7 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
1.4i 8V | Benzină | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |
Mai mult | |||||
C2 (facelift I, 2003) | 2003-2008 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
VTS 1.6 HDi FAP | Benzină | 5.7 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
1.4i 16V Automată Start/Stop | Benzină | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
Mai mult |