Consumul de carburant al Citroen Dyane
Dyane I (facelift II) | 1970-1974 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
Dyane 6 | Benzină | 6.2 l/100 km | |||
Dyane I (facelift I) | 1967-1970 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
Dyane 4 | Benzină | 5.5 l/100 km | |||
Dyane 6 / 28 cp (21kWh) | Benzină | 5.6 l/100 km | |||
Mai mult |