Consumul de carburant al Citroen Xsara
Xsara Picasso (N68) | 1999-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDI FAP | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V | Benzină | 13.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Xsara Coupé (N0) | 1998-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 16V Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
2.0 HDi Automată | Diesel | 8.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Xsara Combi (N2) | 1997-2004 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 HDi | Diesel | 5.7 l/100 km | 3.9 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16 V | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Xsara (N1) | 1997-2004 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 HDi Automată | Diesel | 8.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.4 HDi | Diesel | 5.7 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Mai mult |