Consumul de carburant al Fiat Doblo
Doblo II Long (facelift) | 2015-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MultiJet Dualogic | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJet | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Doblo II (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 | Benzină | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 T-JET | Benzină | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Doblo II | 2009-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 | Benzină | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Doblo Panorama | 2001-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 8V | Benzină | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.3 JTD Multijet | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult |