Consumul de carburant al Fiat Fullback
Fullback Cross | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 4x4 Automată | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Fullback Extended Cab | 2016-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
SX 2.3 uși AWD | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
LX 2.3 uși AWD | Diesel | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Fullback Double Cab | 2016-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
SX 2.3 uși | Diesel | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
SX 2.3 uși AWD | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult |