Consumul de carburant al Lada 2101
21013 | 1977-1988 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Benzină | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
21011 | 1974-1983 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 | Benzină | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2101 | 1970-1983 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 | Benzină | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
21012 | 1974-1982 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Lada 1200 | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzină | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult |