Consumul de carburant al Lada 2114
2114 | 2001-2013 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Ciclu mixt | ||
---|---|---|---|---|---|
1.6 i 8V | Benzină | - | 7.8 l/100 km | ||
1.5 i | Benzină | 9 l/100 km | - | ||
Mai mult |
2114 | 2001-2013 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Ciclu mixt | ||
---|---|---|---|---|---|
1.6 i 8V | Benzină | - | 7.8 l/100 km | ||
1.5 i | Benzină | 9 l/100 km | - | ||
Mai mult |