Consumul de carburant al Lada Granta
Granta I (facelift) Sedan | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 16V Automată / 98 cp (73kWh) | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Granta I (facelift) Liftback | 2018-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 16V | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 16V Automată / 106 cp (79kWh) | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Granta I (facelift) Hatchback | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 16V Automată / 98 cp (73kWh) | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 16V Automată / 106 cp (79kWh) | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Granta I (facelift) Combi | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 16V Automată / 106 cp (79kWh) | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 16V | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Granta I Sport | 2013-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 | Benzină | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Granta I Sedan | 2011-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 Automată / 106 cp (79kWh) | Benzină | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 / 82 cp (61kWh) | Benzină | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Granta I Hatchback | 2014-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 Automată | Benzină | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 / 106 cp (79kWh) | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |