Consumul de carburant al Lada 2107
![]() |
21073 | 1996-2012 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i | Benzină | 9 l/100 km | - | - | |||||||
1.7i | Benzină | 9 l/100 km | - | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
2107 | 1982-2012 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 / 75 cp (56kWh) | Benzină | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.5 / 72 cp (54kWh) | Benzină | 9.4 l/100 km | - | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
21074 | 1982-2003 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 | Benzină | 10.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
![]() |
21079 | 1982-1995 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3R | Benzină | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
![]() |
21072 | 1982-1990 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 | Benzină | 10.2 l/100 km | - | - |