Consumul de carburant al Land Rover Freelander
Freelander II (facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 eD4 | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.2 TD4 AWD Automată | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Freelander II (facelift) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 TD4 AWD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.2 SD4 AWD Automată | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Freelander II | 2006-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 TD4 Automată | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.2 TD4 | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Freelander Soft Top | 1998-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TD4 Automată | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Freelander Hard Top | 1998-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8 i 16V | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.0 TD | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Freelander (LN) | 1998-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TD4 Automată | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult |