Consumul de carburant al Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sport II (facelift) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 SDV6 AWD Automată / 249 cp (186kWh) | Diesel | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
4.4 SDV8 AWD Automată | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Range Rover Sport II | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.4 V8 AWD Automată | Diesel | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
SVR 5.0 V8 AWD Automată | Benzină | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Range Rover Sport I (facelift) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 LR-TD V6 AWD Automată / 211 cp (157kWh) | Diesel | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
3.0 LR-TD V6 AWD Automată / 256 cp (191kWh) | Diesel | 9.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Range Rover Sport I | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.0 L AJ-V8 | Benzină | 26.1 l/100 km | 15.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
3.6 TDV8 | Diesel | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult |