Consumul de carburant al Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque II | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Si4 MHEV AWD Automată / 300 cp (224kWh) | Benzină | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 Si4 MHEV AWD Automată / 249 cp (186kWh) | Benzină | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Range Rover Evoque I | 2012-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 TD4 4WD | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.2 SD4 AWD | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Range Rover Evoque I coupe (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 Si4 AWD Automată | Benzină | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 AWD / 150 cp (112kWh) | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TD4 AWD Automată / 180 cp (134kWh) | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 AWD Automată / 150 cp (112kWh) | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Range Rover Evoque I (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TD4 | Diesel | - | - | 4.4 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 AWD Automată / 150 cp (112kWh) | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 Si4 AWD Automată / 240 cp (179kWh) | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.2 SD4 AWD Automată | Diesel | 6.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mai mult |