Consumul de carburant al Lincoln MKC
MKC (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
2.3 AWD Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
2.0 AWD Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Mai mult | |||||
MKC | 2014-2017 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
2.3 GTDI AWD Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
2.0 GTDI AWD Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Mai mult |