Consumul de carburant al Lincoln MKZ
MKZ II (facelift) | 2016-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 GTDI V6 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 GTDI Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
MKZ II | 2012-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 AWD Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.7 V6 AWD Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
MKZ I (facelift) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 Hibrid eCVT | petrol / electricitate | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
3.5 V6 24V AWD Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
MKZ I | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5 V6 24V Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 24V AWD Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult |