Consumul de carburant al Lincoln MKT
MKT I (facelift) | 2012-2016 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
3.7 V6 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
3.5 GTDI V6 AWD Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
Mai mult | |||||
MKT I | 2009-2012 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
3.7 V6 Automată / 268 cp (200kWh) | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
3.7 V6 AWD Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Mai mult |