Consumul de carburant al Porsche 911
911 Speedster | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 V6 | Benzină | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
911 GT (991 II) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
GT3 RS 4.0 PDK | Benzină | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
GT3 4.0 | Benzină | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 Cabrio (992) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Carrera S 3.0 PDK | Benzină | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Carrera 4S 3.0 4x4 PDK | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 (992) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Carrera 3.0 PDK | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Carrera 4 3.0 4x4 PDK | Benzină | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 Targa (991 II) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4 GTS 3.0 AWD | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
4 GTS 3.0 AWD PDK | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 Cabrio (991 II) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Carrera 4 GTS 3.0 AWD PDK | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Carrera GTS 3.0 | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 (991 II) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Carrera GTS 3.0 | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Carrera 4 GTS 3.0 AWD | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 GT (991) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
GT3 RS 4.0 PDK | Benzină | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
GT3 3.8 PDK | Benzină | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 Cabrio (991) | 2011-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Carrera GTS 3.8 | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Carrera GTS 3.8 PDK | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 (991) | 2011-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
R 4.0 | Benzină | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Carrera GTS 3.8 | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 Targa (991) | 2014-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4 GTS 3.8 | Benzină | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
4 GTS 3.8 PDK | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 Targa (997, facelift) | 2008-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Targa 4 3.6 AWD PDK | Benzină | 15.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Targa 4 3.6 AWD | Benzină | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 GT (997, facelift) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
GT2 RS 3.6 | Benzină | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
GT3 RS 3.8 | Benzină | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 Cabrio (997, facelift) | 2008-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Turbo S 3.8 AWD PDK | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Carrera GTS 3.8 | Benzină | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 (997, facelift) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Turbo S 3.8 AWD PDK | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Carrera GTS 3.8 | Benzină | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 GT (997) | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
GT2 3.6 | Benzină | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
GT3 RS 3.6 | Benzină | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 (997) | 2004-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.8 Carrera 4S | Benzină | 16.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Turbo 3.6 AWD Tiptronic S | Benzină | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 Targa (997) | 2006-2008 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Targa 4 3.6 AWD | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Targa 4S 3.8 AWD | Benzină | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 Cabrio (997) | 2005-2008 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Turbo 3.6 AWD Tiptronic S | Benzină | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Turbo 3.6 AWD | Benzină | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 GT (996, facelift) | 2001-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
GT2 3.6 | Benzină | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
911 Targa (996, facelift) | 2002-2005 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.6 Tiptronic S | Benzină | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.6 | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 Cabrio (996, facelift) | 2000-2005 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Carrera 3.6 Tiptronic S | Benzină | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Carrera 4 3.6 AWD Tiptronic S | Benzină | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 (996, facelift) | 2000-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Carrera 3.6 Tiptronic S | Benzină | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Carrera 4 3.6 AWD Tiptronic S | Benzină | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 GT (996) | 1999-2001 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
GT3 3.6 | Benzină | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
911 Cabrio (996) | 1998-2001 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Carrera 3.4 Tiptronic S | Benzină | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Carrera 4 3.4 | Benzină | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 (996) | 1997-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Carrera 4 3.4 AWD | Benzină | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
911 (993) | 1994-1998 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Carrera 3.6 Tiptronic | Benzină | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Carrera 4S 3.6 | Benzină | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 Targa (993) | 1995-1997 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.6 Tiptronic | Benzină | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.6 | Benzină | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 Cabrio (993) | 1994-1997 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Carrera 3.6 Tiptronic / 285 cp (213kWh) | Benzină | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Carrera 3.6 / 285 cp (213kWh) | Benzină | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 Cabrio (964) | 1989-1994 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Carrera 3.6 | Benzină | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Carrera 4 3.6 | Benzină | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 (964) | 1989-1993 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Turbo 3.6 | Benzină | 21.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Turbo 3.3 | Benzină | 21.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
911 | 1964-1990 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 S | Benzină | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0 E | Benzină | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult |