Consumul de carburant al Porsche Cayman
Cayman (981c) | 2013-2016 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
GT4 3.8 | Benzină | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
GTS 3.4 | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |
Mai mult | |||||
Cayman (987c) | 2005-2012 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
S 3.4 Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |
S 3.4 | Benzină | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |
Mai mult |