Consumul de carburant al Porsche Macan
Macan (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
GTS 2.9 V6 AWD PDK GPF | Benzină | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Turbo 2.9 V6 4x4 PDK | Benzină | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Mai mult | |||||
Macan | 2014-2018 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
Turbo 3.6 V6 performance PDK 4x4 | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
GTS 3.0 V6 DCT 4x4 | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
Mai mult |