Consumul de carburant al Skoda Fabia
![]() |
Fabia III Combi (facelift) | 2018-până în prezent |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 MPI | Benzină | 6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.0 TSI / 95 cp (71kWh) | Benzină | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Fabia III (facelift) | 2018-până în prezent |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.0 MPI / 75 cp (56kWh) | Benzină | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.0 TSI DSG | Benzină | 5.3 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Fabia III | 2014-2018 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.0 TSI DSG | Benzină | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 TSI / 110 cp (82kWh) | Benzină | 5.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Fabia III Combi | 2014-2018 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.0 TSI / 110 cp (82kWh) | Benzină | 5.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.0 TSI DSG | Benzină | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Fabia II Combi (facelift) | 2010-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 / 60 cp (45kWh) | Benzină | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.2 / 70 cp (52kWh) | Benzină | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Fabia II (facelift) | 2010-2014 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 / 60 cp (45kWh) | Benzină | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.2 TSI DSG | Benzină | 7.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Fabia II | 2007-2010 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 i HTP | Benzină | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Fabia II Combi | 2007-2010 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 HTP 12V | Benzină | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.4 TDI / 70 cp (52kWh) | Diesel | 6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Fabia Sedan I (6Y) | 1999-2008 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 16V / 80 cp (60kWh) | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.4 TDI / 80 cp (60kWh) | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Fabia I Combi (6Y) | 2000-2008 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 16V / 80 cp (60kWh) | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4 TDI / 80 cp (60kWh) | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Fabia I (6Y) | 1999-2008 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 HTP | Benzină | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.4 TDI / 75 cp (56kWh) | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |