Consumul de carburant al Skoda Rapid
![]() |
Rapid Spaceback (facelift) | 2017-până în prezent |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4i | Benzină | - | - | 6 l/100 km | |||||||
1.6i | Benzină | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Rapid Sedan (Versiune China) | 2018-până în prezent |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5i | Benzină | - | - | 5.6 l/100 km | |||||||
1.5i Automată | Benzină | - | - | 5.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Rapid (facelift) | 2017-până în prezent |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 MPI / 90 cp (67kWh) | Benzină | 7.8 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 MPI / 110 cp (82kWh) | Benzină | 8.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Rapid Spaceback | 2013-2017 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 TDI DSG | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.6 TDI / 115 cp (86kWh) | Diesel | 4.5 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Rapid (2012) | 2012-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 TDI | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
1.4 TSI DSG | Benzină | 6.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Rapid (120G,130G,135G) | 1984-1990 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 / 130G (97kWh) | Benzină | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.6 l/100 km |