Consumul de carburant al Skoda Felicia
Felicia II | 1998-2001 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 / 54 cp (40kWh) | Benzină | 9 l/100 km | 5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.9 D | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Felicia II Combi | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 / 54 cp (40kWh) | Benzină | 9 l/100 km | 5 l/100 km | - | |||||||
1.3 / 68 cp (51kWh) | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Felicia I Fun (797) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 | Benzină | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
1.3 / 68 cp (51kWh) | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Felicia I (791) | 1994-1999 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.9 D | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 LX | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Felicia I Combi (795) | 1995-1998 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.9 D | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.6 GLX | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult |