Consumul de carburant al Skoda Roomster
Roomster (facelift) | 2010-2015 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 HTP | Benzină | 8.4 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
1.4 | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
Mai mult | |||||
Roomster | 2006-2010 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
1.4 TDI / 70 cp (52kWh) | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
1.6 i 16V Tiptronic | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
Mai mult |