Consumul de carburant al SsangYong Actyon
Actyon Sports (facelift) | 2012-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 CDI 4WD Automată | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Actyon Sports | 2006-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0Xdi | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0Xdi Automată | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Actyon | 2006-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 Xdi Automată | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 Xdi | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |