Consumul de carburant al SsangYong Musso
Musso II | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 e-XDi 4WD Automată | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 e-XDi 4WD | Diesel | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Musso II Grand | 2019-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 e-XDi | Diesel | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.2 e-XDi Automată | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Musso I | 1993-2005 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.9 TD Automată | Diesel | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 i 16V / 140 cp (104kWh) | Benzină | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |