Consumul de carburant al SsangYong Rexton
Rexton II | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 e-XGDi | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0 e-XGDi Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Rexton I (facelift) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
220 e-XDi Automată | Diesel | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
220 e-XDi 4WD | Diesel | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Rexton I (facelift) | 2006-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
RX 270 Xdi Automată | Diesel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
RX 270 XVT Automată | Diesel | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Rexton I | 2001-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
RX 270 Xdi Automată | Diesel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
RX 270 Xdi | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |