Consumul de carburant al SsangYong Chairman
Chairman W (facelift) | 2011-2017 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
2.8 4WD T-tronic | Benzină | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
3.6 4WD T-tronic | Benzină | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
Mai mult | |||||
Chairman H | 1997-2014 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
CM600 L 3.2 i 24V | Benzină | 18.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |
CM400 2.3 i 16V | Benzină | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
Mai mult |