Consumul de carburant al BMW 2 Series


  2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift) 2018-până în prezent

2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift) | 2018-până în prezent

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
216i Benzină 7.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
218i Benzină 7.4 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
218i DCT Benzină 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
220i DCT Benzină 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
216d Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
218d xDrive Diesel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
216d DCT Diesel 4.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
220d Steptronic Diesel 5.1 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
218d xDrive Steptronic Diesel 5.5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.8 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.5 l/100 km 4.6 l/100 km 4.8 l/100 km
Mai mult
  2 Series Gran Coupé (F44) 2019-până în prezent

2 Series Gran Coupé (F44) | 2019-până în prezent

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
218i Benzină 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
M235i xDrive Steptronic Benzină 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
218i Steptronic Benzină 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
220d Steptronic Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Mai mult
  2 Series Coupé (F22 LCI, facelift) 2017-până în prezent

2 Series Coupé (F22 LCI, facelift) | 2017-până în prezent

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
M240i Benzină 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
218i Benzină 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
230i Steptronic Benzină 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
220i Steptronic Benzină 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
218d Steptronic Diesel 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
M240i Steptronic Benzină 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
220d Steptronic Diesel 4.6 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
M240i xDrive Steptronic Benzină 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
220d Diesel 5 l/100 km 3.5 l/100 km 4.1 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Diesel 4.8 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
225-d Steptronic Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218i Steptronic Benzină 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
Mai mult
  2 Series Cabrio (F23 LCI, facelift) 2017-până în prezent

2 Series Cabrio (F23 LCI, facelift) | 2017-până în prezent

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
220d Steptronic Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
218i Steptronic Benzină 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
218i Benzină 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
220i Steptronic Benzină 7.4 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
M240i Steptronic Benzină 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
M240i xDrive Steptronic Benzină 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
218d Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Steptronic Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
M240i Benzină 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
220d Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
225-d Steptronic Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
230i Steptronic Benzină 7.6 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
Mai mult
  2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift) 2018-2019

2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift) | 2018-2019

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
225xe xDrive Steptronic Plug-in Hybrid petrol / electricitate - - 2.1 l/100 km
216i Benzină 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
218i Benzină 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
218i DCT Benzină 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
225i xDrive Steptronic Benzină 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
220i DCT Benzină 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
218d Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
225xe iPerformance Steptronic petrol / electricitate - - 2.3 l/100 km
218d Steptronic Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
216d Diesel 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
216d DCT Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d xDrive Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
220d Steptronic Diesel 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
218d xDrive Steptronic Diesel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
Mai mult
  2 Series Gran Tourer (F46) 2015-2018

2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
218d xDrive Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
218d xDrive Steptronic Diesel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
218i Benzină 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
218i Steptronic Benzină 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
220i Benzină 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
220i Steptronic Benzină 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
216d Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
216d Steptronic Diesel 4.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
218d Steptronic Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
220d Diesel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.6 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
216i Benzină 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
213 uși Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
220d Steptronic Diesel 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
Mai mult
  2 Series Active Tourer (F45) 2014-2018

2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
225xe eDrive Steptronic petrol / electricitate - - 2.1 l/100 km
213 uși Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
218i Benzină 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
218d Diesel 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
225i Steptronic Benzină 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
218d Steptronic Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
218i Steptronic Benzină 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
220d Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
216d Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
220i Benzină 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
220d Steptronic Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
225i xDrive Steptronic Benzină 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
220i Steptronic Benzină 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
Mai mult
  2 Series Coupé (F22) 2014-2017

2 Series Coupé (F22) | 2014-2017

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
M240i xDrive Steptronic Benzină 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
230i Benzină 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
M240i Benzină 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
230i Steptronic Benzină 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
M240i Steptronic Benzină 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
218i Benzină 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218i Steptronic Benzină 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
225-d Steptronic / 224 cp (167kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d / 150 cp (112kWh) Diesel 4.8 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
218d Steptronic / 150 cp (112kWh) Diesel 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
220i Steptronic Benzină 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.7 l/100 km
220i Benzină 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.2 l/100 km
218d / 143 cp (107kWh) Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
M235i Steptronic Benzină 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
M235i Benzină 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
218d Steptronic / 143 cp (107kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
220d Steptronic Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
220d Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
225-d Steptronic / 218 cp (163kWh) Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
228i Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
228i Steptronic Benzină 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
M235i xDrive Steptronic Benzină 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
Mai mult
  2 Series Cabrio (F23) 2015-2017

2 Series Cabrio (F23) | 2015-2017

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
220i Benzină 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
220i Steptronic Benzină 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
M240i xDrive Steptronic Benzină 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
M240i Steptronic Benzină 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
230i Benzină 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
230i Steptronic Benzină 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
M240i Benzină 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
M235i Benzină 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
218i Benzină 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
228i Benzină 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
220d Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
M235i Steptronic Benzină 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
228i Steptronic Benzină 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
218i Steptronic Benzină 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
220d Steptronic Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!